Opłaty za mieszkanie to ponad 40% płacy minimalnej w 11 państwach UE
Pracownicy z płacą minimalną w 11 państwach członkowskich UE wydają co najmniej 40% swoich dochodów na czynsz, jak pokazują nowe badania opublikowane przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
Z kolei w pięciu krajach osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin wydają niewiele mniej niż połowę swoich zarobków na opłacenie żywności, ogrzewania i transportu. W kolejnych pięciu czynsz stanowi od 41% do 48% ich płacy.
Wyniki wskazują, że ustawowe płace minimalne w całej UE są niewystarczające i sprawiają, że pracownicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. W 20 państwach członkowskich ustawowa płaca minimalna jest ustalona poniżej unijnego progu zagrożenia ubóstwem (60% mediany płacy krajowej), a także poniżej 50% średniej płacy.
Państwo | Średni miesięczny koszt czynszu mieszkania dwupokojowego | Miesięczna płaca minimalna w euro | Średni czynsz jako % miesięcznej ustawowej płacy minimalnej |
Bułgaria | 152 | 286 | 53 |
Chorwacja | 207 | 497 | 42 |
Czechy | 145 | 504 | 29 |
Estonia | 260 | 540 | 48 |
Francja | 487 | 1,521 | 32 |
Niemcy | 458 | 1,516 | 30 |
Grecja | 269 | 586 | 46 |
Węgry | 211 | 424 | 50 |
Irlandia* | 784 | 1,613 | 49 |
Łotwa | 139 | 430 | 32 |
Litwa | 139 | 555 | 25 |
Luxembourg | 1064 | 2,089 | 51 |
Malta | 153 | 761 | 20 |
Holandia | 588 | 1,615 | 36 |
Polska | 222 | 506 | 44 |
Portugalia | 301 | 600 | 50 |
Rumunia | 174 | 429 | 41 |
Słowacja | 147 | 520 | 28 |
Słowenia | 240 | 886 | 27 |
Hiszpania | 489 | 900 | 54 |
Średni czynsz obliczył Europejski Instytut Związków Zawodowych na podstawie danych z 2019 roku z unijnego badania dochodów i warunków życia