<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>system emerytalny - FZZ | Forum Związków Zawodowych</title>
	<atom:link href="https://fzz.org.pl/tag/system-emerytalny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fzz.org.pl/tag/system-emerytalny/</link>
	<description>Oficjalna strona Forum Związków Zawodowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 06:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Jan Polaczek: obecnie stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniego wynagrodzenia do emerytury jest coraz niższa, wynosi obecnie ok. 40 proc., dlatego zależało nam na tym, by zmienić mechanizm waloryzacji</title>
		<link>https://fzz.org.pl/jan-polaczek-waloryzacja-emerytur-rent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 06:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Polaczek]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Dialogu Społecznego]]></category>
		<category><![CDATA[stopa zastąpienia]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik waloryzacji emerytur i rent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/jan-polaczek-waloryzacja-emerytur-rent/">Jan Polaczek: obecnie stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniego wynagrodzenia do emerytury jest coraz niższa, wynosi obecnie ok. 40 proc., dlatego zależało nam na tym, by zmienić mechanizm waloryzacji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/jan-polaczek-waloryzacja-emerytur-rent/">Jan Polaczek: obecnie stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniego wynagrodzenia do emerytury jest coraz niższa, wynosi obecnie ok. 40 proc., dlatego zależało nam na tym, by zmienić mechanizm waloryzacji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krzysztof Kisielewski: procentowy wskaźnik wzrostu emerytur i rent sprawia, że realny wzrost nie jest jednakowy dla wszystkich, dla osób pobierających emerytury niższe od minimalnych jest to kwota dramatycznie niska</title>
		<link>https://fzz.org.pl/krzysztof-kisielewski-waloryzacje-emerytur-rent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz ubezpieczeń społecznych]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Kisielewski]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja emerytur i rent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/krzysztof-kisielewski-waloryzacje-emerytur-rent/">Krzysztof Kisielewski: procentowy wskaźnik wzrostu emerytur i rent sprawia, że realny wzrost nie jest jednakowy dla wszystkich, dla osób pobierających emerytury niższe od minimalnych jest to kwota dramatycznie niska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/krzysztof-kisielewski-waloryzacje-emerytur-rent/">Krzysztof Kisielewski: procentowy wskaźnik wzrostu emerytur i rent sprawia, że realny wzrost nie jest jednakowy dla wszystkich, dla osób pobierających emerytury niższe od minimalnych jest to kwota dramatycznie niska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora: nasze stanowisko zakłada, że należy mocniej uwzględnić w mechaniźmie waloryzacji emerytur i rent wzrost wynagrodzeń  &#8211; zamiast 20 proc. realnego wzrostu płac, należałoby do inflacji doliczać 50 proc.</title>
		<link>https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-waloryzacja-emerytur-rent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 06:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja emerytur i rent]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-waloryzacja-emerytur-rent/">Grzegorz Sikora: nasze stanowisko zakłada, że należy mocniej uwzględnić w mechaniźmie waloryzacji emerytur i rent wzrost wynagrodzeń  &#8211; zamiast 20 proc. realnego wzrostu płac, należałoby do inflacji doliczać 50 proc.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-waloryzacja-emerytur-rent/">Grzegorz Sikora: nasze stanowisko zakłada, że należy mocniej uwzględnić w mechaniźmie waloryzacji emerytur i rent wzrost wynagrodzeń  &#8211; zamiast 20 proc. realnego wzrostu płac, należałoby do inflacji doliczać 50 proc.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZUS opublikował dane o wysokości emerytur</title>
		<link>https://fzz.org.pl/zus-raport-emerytury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Warto przeczytać]]></category>
		<category><![CDATA[minimalna emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[średnia emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/zus-raport-emerytury/">ZUS opublikował dane o wysokości emerytur</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/zus-raport-emerytury/">ZUS opublikował dane o wysokości emerytur</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dania wydłużyła wiek emerytalny</title>
		<link>https://fzz.org.pl/dania-wiek-emerytalny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 12:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[wiek emerytalny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=12904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/dania-wiek-emerytalny/">Dania wydłużyła wiek emerytalny</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/dania-wiek-emerytalny/">Dania wydłużyła wiek emerytalny</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki raportu „Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych”</title>
		<link>https://fzz.org.pl/raport-zus-emerytury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj]]></category>
		<category><![CDATA[samozatrudnieni]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[ubóstwo emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=12049</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dniu 24 stycznia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport z&#160;&#160;października 2024 r. przeprowadzony przez&#160; Polską Sieć Ekonomii na temat przyszłych emerytur samozatrudnionych. Główne wnioski płynące z raportu są następujące: 1. W Polsce występuje bardzo wysoki wskaźnik osób samozatrudnionych -12,7%.&#160; Jedynie dwa państwa w Unii Europejskiej &#8211; Grecja i Włochy wyprzedzają pod tym względem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/raport-zus-emerytury/">Wyniki raportu „Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>W dniu 24 stycznia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport z&nbsp;&nbsp;października 2024 r. przeprowadzony przez&nbsp; Polską Sieć Ekonomii na temat przyszłych emerytur samozatrudnionych.</p>



<p>Główne wnioski płynące z raportu są następujące:</p>



<p><strong>1. W Polsce występuje bardzo wysoki wskaźnik osób samozatrudnionych -12,7%.</strong>&nbsp; </p>



<p>Jedynie dwa państwa w Unii Europejskiej &#8211; Grecja i Włochy wyprzedzają pod tym względem Polskę.</p>



<p><strong>2. Samozatrudnieni płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne.&nbsp;</strong></p>



<p>W latach 2020-2022 podstawa wymiaru składki samozatrudnionego wynosiła 46,7% podstawy wymiaru pracownika. Wśród badanych 99,18% deklarowało minimalną podstawę wymiaru składki.</p>



<p><strong>3. Samozatrudnieni korzystają z szeregu ulg i zwolnień.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="731" src="https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-1024x731.png" alt="" class="wp-image-12062" style="width:479px;height:auto" srcset="https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-1024x731.png 1024w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-300x214.png 300w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-768x548.png 768w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-810x578.png 810w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-240x171.png 240w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image-252x180.png 252w, https://fzz.org.pl/wp-content/uploads/2025/01/image.png 1499w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p> </p>
<p><b>4. Samozatrudnieni, w szczególności kobiety są zagrożeni ubóstwem emerytalnym. </b></p>
<p>Osoby, które rozpoczęły działalność po 1998 roku, przy założeniu jej prowadzenia przez 30-35 lat nie zgromadzą środków potrzebnych do obliczenia emerytury minimalnej &#8211; państwo będzie musiało do tych emerytur dopłacać.</p>
<p>Dostęp do pełnego raportu: <a href="https://www.zus.pl/documents/10182/24154/Raport+-+Dobrowolne+ub%C3%B3stwo.pdf/7456a747-c715-44ef-9431-d5c082e974cd?t=1737752803323"><b>„Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych.”</b><b></b></a></p>
<p> </p>
<p>Źródło: Petelczyc, J., Lasocki, T. (2024). Dobrowolne ubóstwo. O konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych. Polska Sieć Ekonomii.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"></figure>
<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/raport-zus-emerytury/">Wyniki raportu „Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie</title>
		<link>https://fzz.org.pl/wzrost-liczby-pracujacych-emerytow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Warto przeczytać]]></category>
		<category><![CDATA[praca na emeryturze]]></category>
		<category><![CDATA[praca tymczasowa]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=12008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/wzrost-liczby-pracujacych-emerytow/">Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/wzrost-liczby-pracujacych-emerytow/">Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sławomir Wittkowicz w Polskim Radiu PIK: mamy jednak starzejące się społeczeństwo, więc taką niszą, która w ciągu pięciu, dziesięciu lat będzie musiała być zapełniona to cały pakiet usług opiekuńczych</title>
		<link>https://fzz.org.pl/slawomir-wittkowicz-polskie-radio-pik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy tymczasowi]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy w wieku emerytalnym]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Dialogu Społecznego]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir wittkowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata"]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie cudzoziemców]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=11978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/slawomir-wittkowicz-polskie-radio-pik/">Sławomir Wittkowicz w Polskim Radiu PIK: mamy jednak starzejące się społeczeństwo, więc taką niszą, która w ciągu pięciu, dziesięciu lat będzie musiała być zapełniona to cały pakiet usług opiekuńczych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/slawomir-wittkowicz-polskie-radio-pik/">Sławomir Wittkowicz w Polskim Radiu PIK: mamy jednak starzejące się społeczeństwo, więc taką niszą, która w ciągu pięciu, dziesięciu lat będzie musiała być zapełniona to cały pakiet usług opiekuńczych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
