<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerstwo Finansów - FZZ | Forum Związków Zawodowych</title>
	<atom:link href="https://fzz.org.pl/tag/ministerstwo-finansow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fzz.org.pl/tag/ministerstwo-finansow/</link>
	<description>Oficjalna strona Forum Związków Zawodowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 08:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Budżet po listopadzie, deficyt osiągnął poziom 244,9 mld zł</title>
		<link>https://fzz.org.pl/budzet-po-listopadzie-deficyt-osiagnal-poziom-2449-mld-zl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=14782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/budzet-po-listopadzie-deficyt-osiagnal-poziom-2449-mld-zl/">Budżet po listopadzie, deficyt osiągnął poziom 244,9 mld zł</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/budzet-po-listopadzie-deficyt-osiagnal-poziom-2449-mld-zl/">Budżet po listopadzie, deficyt osiągnął poziom 244,9 mld zł</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budżet pod presją: sprawdź, które podatki i opłaty pójdą w górę</title>
		<link>https://fzz.org.pl/budzet-pod-presja-sprawdz-ktore-podatki-i-oplaty-pojda-w-gore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Warto przeczytać]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki podatków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=14333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/budzet-pod-presja-sprawdz-ktore-podatki-i-oplaty-pojda-w-gore/">Budżet pod presją: sprawdź, które podatki i opłaty pójdą w górę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/budzet-pod-presja-sprawdz-ktore-podatki-i-oplaty-pojda-w-gore/">Budżet pod presją: sprawdź, które podatki i opłaty pójdą w górę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Płaca minimalna 2026 wynosi 4806 zł – to zerowy wzrost siły nabywczej</title>
		<link>https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-wynosi-4806-zl-to-zerowy-wzrost-sily-nabywczej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Warto przeczytać]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Związków Zawodowych]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna w 2026 roku]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=14324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-wynosi-4806-zl-to-zerowy-wzrost-sily-nabywczej/">Płaca minimalna 2026 wynosi 4806 zł – to zerowy wzrost siły nabywczej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-wynosi-4806-zl-to-zerowy-wzrost-sily-nabywczej/">Płaca minimalna 2026 wynosi 4806 zł – to zerowy wzrost siły nabywczej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordowe 6,5% deficytu. GUS o kondycji finansów publicznych</title>
		<link>https://fzz.org.pl/rekordowe-65-deficytu-gus-o-kondycji-finansow-publicznych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt sektora finansów publicznych]]></category>
		<category><![CDATA[dług publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=14293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/rekordowe-65-deficytu-gus-o-kondycji-finansow-publicznych/">Rekordowe 6,5% deficytu. GUS o kondycji finansów publicznych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/rekordowe-65-deficytu-gus-o-kondycji-finansow-publicznych/">Rekordowe 6,5% deficytu. GUS o kondycji finansów publicznych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora: nie ma naszej zgody nie tylko na proponowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim na sposób i styl w jaki strona rządowa zarządza nastrojami społecznymi</title>
		<link>https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-placa-minimalna-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[dialog społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-placa-minimalna-3/">Grzegorz Sikora: nie ma naszej zgody nie tylko na proponowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim na sposób i styl w jaki strona rządowa zarządza nastrojami społecznymi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/grzegorz-sikora-placa-minimalna-3/">Grzegorz Sikora: nie ma naszej zgody nie tylko na proponowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim na sposób i styl w jaki strona rządowa zarządza nastrojami społecznymi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora:  20-procentowa podwyżka w 2024 roku jedynie zamortyzowała radykalny spadek realnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej</title>
		<link>https://fzz.org.pl/negocjajce-wynagrodzenia-psb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 07:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki w państwowej sferze budżetowej]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Dialogu Społecznego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjajce-wynagrodzenia-psb/">Grzegorz Sikora:  20-procentowa podwyżka w 2024 roku jedynie zamortyzowała radykalny spadek realnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjajce-wynagrodzenia-psb/">Grzegorz Sikora:  20-procentowa podwyżka w 2024 roku jedynie zamortyzowała radykalny spadek realnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora: po stronie reprezentacji rządu w Radzie Dialogu Społecznego mamy do czynienia z całkowitym brakiem przygotowania do rozmowy z partnerami społecznymi. Strona rządowa zamieniła spotkania o charakterze negocjacyjnym w informacyjne</title>
		<link>https://fzz.org.pl/negocjacje-placa-minimalna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 06:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Dialogu Społecznego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjacje-placa-minimalna/">Grzegorz Sikora: po stronie reprezentacji rządu w Radzie Dialogu Społecznego mamy do czynienia z całkowitym brakiem przygotowania do rozmowy z partnerami społecznymi. Strona rządowa zamieniła spotkania o charakterze negocjacyjnym w informacyjne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjacje-placa-minimalna/">Grzegorz Sikora: po stronie reprezentacji rządu w Radzie Dialogu Społecznego mamy do czynienia z całkowitym brakiem przygotowania do rozmowy z partnerami społecznymi. Strona rządowa zamieniła spotkania o charakterze negocjacyjnym w informacyjne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora: nasza propozycja oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,48% rokrocznie. Byłoby to tempo wzrostu zbliżone do prognozowanego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, opublikowanego w Wieloletnich Założeniach Makroekonomicznych na lata 2025-2029</title>
		<link>https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Dialogu Społecznego]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost płacy minimalnej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-3/">Grzegorz Sikora: nasza propozycja oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,48% rokrocznie. Byłoby to tempo wzrostu zbliżone do prognozowanego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, opublikowanego w Wieloletnich Założeniach Makroekonomicznych na lata 2025-2029</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/placa-minimalna-2026-3/">Grzegorz Sikora: nasza propozycja oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,48% rokrocznie. Byłoby to tempo wzrostu zbliżone do prognozowanego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, opublikowanego w Wieloletnich Założeniach Makroekonomicznych na lata 2025-2029</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grzegorz Sikora: utrzymanie mechanizmu waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyłącznie w oparciu o prognozowany wzrost towarów i usług oznacza brak realnych wzrostów płac. A to, z punktu widzenia skali zaniechań, oznacza pogłębienie erozji kadrowej w państwowej sferze budżetowej </title>
		<link>https://fzz.org.pl/wzrost-wynagrodzen-psb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 07:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Forum w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[dialog społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[FZZ]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki w państwowej sferze budżetowej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/wzrost-wynagrodzen-psb/">Grzegorz Sikora: utrzymanie mechanizmu waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyłącznie w oparciu o prognozowany wzrost towarów i usług oznacza brak realnych wzrostów płac. A to, z punktu widzenia skali zaniechań, oznacza pogłębienie erozji kadrowej w państwowej sferze budżetowej </a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/wzrost-wynagrodzen-psb/">Grzegorz Sikora: utrzymanie mechanizmu waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyłącznie w oparciu o prognozowany wzrost towarów i usług oznacza brak realnych wzrostów płac. A to, z punktu widzenia skali zaniechań, oznacza pogłębienie erozji kadrowej w państwowej sferze budżetowej </a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 23 czerwca 2025 r.</title>
		<link>https://fzz.org.pl/negocjacje-rds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gsikora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj]]></category>
		<category><![CDATA[dialog społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz sikora]]></category>
		<category><![CDATA[Jurand Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[płace psb]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik waloryzacji emerytur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fzz.org.pl/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dniu 23 czerwca 2025 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Pan Grzegorz Sikora – stały członek Zespołu oraz Pan Jan Polaczek – stały ekspert Zespołu. Spotkanie odbyło się w trybie niestacjonarnym. W posiedzeniu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjacje-rds/">Wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 23 czerwca 2025 r.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>W dniu 23 czerwca 2025 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Pan Grzegorz Sikora – stały członek Zespołu oraz Pan Jan Polaczek – stały ekspert Zespołu. Spotkanie odbyło się w trybie niestacjonarnym.</p>



<p>W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej: Pan Jurand Drop – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pani Katarzyna Nowakowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p>



<p>Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok 2026 na poziomie 104,9%, tj. o wskaźnik inflacji oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Strona związkowa powtórzyła postulat zawarty we wspólnym stanowisku trzech central związkowych z dnia 21 maja br.&nbsp;&nbsp;polegający na tym, iż&nbsp;wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2025 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025.</p>



<p>W przedmiotowej kwestii nie osiągnięto porozumienia. Zapowiedziano kontynuację rozmów na dalszym etapie prac Rady Dialogu Społecznego.</p>



<p><strong>W kolejnej części posiedzenia&nbsp;</strong>Ministerstwo Finansów zaprezentowało propozycję średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 o 3%, co przełoży się na średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103%.</p>



<p>Strona związkowa wyraziła sprzeciw wobec przedstawionej propozycji, postulując&nbsp;wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż&nbsp;12%, zgodnie z ww. wspólnym stanowiskiem trzech central.</p>



<p>Strona związkowa Zespołu zwróciła również uwagę na brak merytorycznego uzasadnienia zmiany prognozy inflacyjnej z poziomu 3,8% do 3% oraz brak przejrzystości w procesie kształtowania założeń budżetowych. Podsekretarz Stanu p. Jurand Drop poinformował, iż nie posiada mandatu negocjacyjnego i ogranicza się do prezentowania decyzji podjętych przez Radę Ministrów. Jednocześnie zadeklarował przekazanie zgłoszonych uwag do dalszych prac w Radzie Ministrów. Pan Wiceminister opuścił część posiedzenia Zespołu dotyczącą średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 jeszcze na etapie zadawania pytań przez stronę społeczną.</p>



<p>Następnie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2026 r. na poziomie 4806 zł brutto, co oznacza 3% wzrost w stosunku do obowiązującej w 2025 r. kwoty.</p>



<p>Strona rządowa stoi na stanowisku, iż propozycja ta odpowiada aktualnym uwarunkowaniom makroekonomicznym. Strona związkowa zakwestionowała realność ww. założeń, wskazując na ryzyko wynikające z niestabilnej sytuacji geopolitycznej oraz niedoszacowanie wskaźnika inflacji. Podkreślono również konieczność ponownej analizy związkowego stanowiska, opartego pierwotnie na prognozie inflacyjnej wynoszącej 3,8%.</p>



<p>Pan Grzegorz Sikora, stały członek Zespołu z ramienia Forum Związków Zawodowych wyraził niezadowolenie z powodu braku pełnomocnictw negocjacyjnych po stronie rządowej. Podkreślił konieczność realnego dialogu i partnerskiego podejścia do ustaleń dotyczących fundamentalnych kwestii społeczno-ekonomicznych.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fzz.org.pl/negocjacje-rds/">Wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 23 czerwca 2025 r.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://fzz.org.pl">FZZ | Forum Związków Zawodowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
